Langbroek


Geboorte
Treffers 1 t/m 43 van 43
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 1801 | Langbroek | I13704 |
2 | ![]() | 1827 | Langbroek | I6473 |
3 | ![]() | 1857 | Langbroek | I5968 |
4 | ![]() | 4 apr 1853 | Langbroek | I6714 |
5 | ![]() | 1840 | Langbroek | I16406 |
6 | ![]() | 27 feb 1837 | Langbroek | I6461 |
7 | ![]() | 1821 | Langbroek | I3626 |
8 | ![]() | 1778 | Langbroek | I6479 |
9 | ![]() | 22 apr 1851 | Langbroek | I7880 |
10 | ![]() | 8 apr 1894 | Langbroek | I7879 |
11 | ![]() | 11 mrt 1813 | Langbroek | I6467 |
12 | ![]() | 17 mei 1858 | Langbroek | I6469 |
13 | ![]() | 23 apr 1827 | Langbroek | I6472 |
14 | ![]() | 4 sep 1863 | Langbroek | I6476 |
15 | ![]() | 22 jul 1853 | Langbroek | I6481 |
16 | ![]() | 1804 | Langbroek | I6482 |
17 | ![]() | 20 jan 1869 | Langbroek | I13262 |
18 | ![]() | 1 sep 1829 | Langbroek | I6484 |
19 | ![]() | 10 nov 1866 | Langbroek | I8299 |
20 | ![]() | 17 feb 1871 | Langbroek | I8300 |
21 | ![]() | 2 jan 1837 | Langbroek | I6486 |
22 | ![]() | 9 mrt 1883 | Langbroek | I6733 |
23 | ![]() | 27 feb 1885 | Langbroek | I6060 |
24 | ![]() | 1818 | Langbroek | I6483 |
25 | ![]() | 1878 | Langbroek | I506 |
26 | ![]() | 1835 | Langbroek | I507 |
27 | ![]() | 10 sep 1895 | Langbroek | I10570 |
28 | ![]() | 16 jul 1900 | Langbroek | I10568 |
29 | ![]() | 25 mei 1898 | Langbroek | I10572 |
30 | ![]() | 4 jan 1897 | Langbroek | I10571 |
31 | ![]() | 22 mei 1899 | Langbroek | I10567 |
32 | ![]() | 21 sep 1894 | Langbroek | I10569 |
33 | ![]() | 1822 | Langbroek | I6478 |
34 | ![]() | 1768 | Langbroek | I6480 |
35 | ![]() | 13 okt 1871 | Langbroek | I7881 |
36 | ![]() | 1 okt 1844 | Langbroek | I6444 |
37 | ![]() | 19 mrt 1846 | Langbroek | I6454 |
38 | ![]() | 1888 | Langbroek | I10340 |
39 | ![]() | 1847 | Langbroek | I10341 |
40 | ![]() | 1813 | Langbroek | I6457 |
41 | ![]() | 24 feb 1864 | Langbroek | I11882 |
42 | ![]() | 11 aug 1808 | Langbroek | I22 |
43 | ![]() | 21 sep 1846 | Langbroek | I15 |
Overleden
Treffers 1 t/m 34 van 34
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 5 apr 1874 | Langbroek | I13704 |
2 | ![]() | 27 mei 1858 | Langbroek | I6473 |
3 | ![]() | 29 sep 1885 | Langbroek | I4835 |
4 | ![]() | 10 jan 1887 | Langbroek | I3626 |
5 | ![]() | 16 feb 1929 | Langbroek | I10342 |
6 | ![]() | 30 sep 1850 | Langbroek | I6479 |
7 | ![]() | 10 dec 1941 | Langbroek | I7880 |
8 | ![]() | 2 feb 1857 | Langbroek | I6470 |
9 | ![]() | 4 mrt 1911 | Langbroek | I6472 |
10 | ![]() | 12 okt 1945 | Langbroek | I11153 |
11 | ![]() | 28 jun 1946 | Langbroek | I13262 |
12 | ![]() | 9 jul 1890 | Langbroek | I1651 |
13 | ![]() | 6 aug 1906 | Langbroek | I6484 |
14 | ![]() | 10 dec 1889 | Langbroek | I8299 |
15 | ![]() | 6 dec 1874 | Langbroek | I8300 |
16 | ![]() | 20 jan 1911 | Langbroek | I6486 |
17 | ![]() | 22 jun 1937 | Langbroek | I10333 |
18 | ![]() | 21 feb 1871 | Langbroek | I6462 |
19 | ![]() | 30 jul 1886 | Langbroek | I6060 |
20 | ![]() | 23 dec 1864 | Langbroek | I6483 |
21 | ![]() | 11 dec 1851 | Langbroek | I6471 |
22 | ![]() | 7 jan 1896 | Langbroek | I6453 |
23 | ![]() | 1 jan 1864 | Langbroek | I281 |
24 | ![]() | 8 okt 1895 | Langbroek | I10570 |
25 | ![]() | 14 sep 1898 | Langbroek | I10572 |
26 | ![]() | 22 jun 1897 | Langbroek | I10571 |
27 | ![]() | 4 sep 1899 | Langbroek | I10567 |
28 | ![]() | 19 aug 1867 | Langbroek | I6478 |
29 | ![]() | 2 jul 1853 | Langbroek | I6480 |
30 | ![]() | 5 jun 1909 | Langbroek | I16361 |
31 | ![]() | 26 jan 1933 | Langbroek | I7881 |
32 | ![]() | 4 mei 1857 | Langbroek | I6452 |
33 | ![]() | 4 mrt 1922 | Langbroek | I6454 |
34 | ![]() | 16 mei 1897 | Langbroek | I10341 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 15 van 15
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | van Soest / van Ewijk | 24 nov 1865 | Langbroek | F1216731683 |
2 | van Rhijn / van Ginkel | 29 dec 1848 | Langbroek | F2101 |
3 | van Manen / Oudbroekhuizen | 16 feb 1893 | Langbroek | F1221758134 |
4 | van Lingen / Verkuil | 12 dec 1845 | Langbroek | F1216755425 |
5 | van Lingen / van Brummelen | 18 nov 1859 | Langbroek | F1216755431 |
6 | van Houten / van Doorn | 3 aug 1838 | Langbroek | F1216798612 |
7 | van Ginkel / Wollewever | 18 mrt 1824 | Langbroek | F1323713647 |
8 | van Ginkel / van Ewijk | 17 nov 1865 | Langbroek | F1216798613 |
9 | van Ewijk / van Manen | 18 nov 1915 | Langbroek | F1221758133 |
10 | van Ewijk / van Lingen | 21 okt 1886 | Langbroek | F1216755428 |
11 | van Ewijk / van Houten | 25 nov 1880 | Langbroek | F1216755434 |
12 | van Dalum / van Ewijk | 22 feb 1894 | Langbroek | F1229504950 |
13 | Kwint / van der Heijden | 22 mei 1834 | Langbroek | F1216715798 |
14 | Jonkers / van Rhenen | 4 nov 1880 | Langbroek | F1228483508 |
15 | Balk / Barte | 24 nov 1858 | Langbroek | F1235852897 |