Buren


Geboorte
Treffers 1 t/m 33 van 33
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 3 jun 1819 | Buren | I323 |
2 | ![]() | 1799 | Buren | I9061 |
3 | ![]() | 27 jun 1859 | Buren | I14298 |
4 | ![]() | 7 nov 1828 | Buren | I9794 |
5 | ![]() | 29 mei 1837 | Buren | I10053 |
6 | ![]() | 17 okt 1816 | Buren | I251 |
7 | ![]() | 4 aug 1845 | Buren | I250 |
8 | ![]() | 11 okt 1866 | Buren | I9792 |
9 | ![]() | 6 mei 1826 | Buren | I9793 |
10 | ![]() | 1892 | Buren | I7862 |
11 | ![]() | 2 jun 1832 | Buren | I9822 |
12 | ![]() | 20 aug 1865 | Buren | I9820 |
13 | ![]() | 1 okt 1832 | Buren | I6147 |
14 | ![]() | 15 jan 1803 | Buren | I1336 |
15 | ![]() | 29 mrt 1799 | Buren | I1335 |
16 | ![]() | 30 mei 1854 | Buren | I6434 |
17 | ![]() | 22 mei 1829 | Buren | I6436 |
18 | ![]() | 3 aug 1832 | Buren | I7656 |
19 | ![]() | 13 nov 1826 | Buren | I6844 |
20 | ![]() | 1830 | Buren | I4518 |
21 | ![]() | 1864 | Buren | I9859 |
22 | ![]() | 9 aug 1894 | Buren | I4974 |
23 | ![]() | 26 mrt 1888 | Buren | I5065 |
24 | ![]() | 16 mei 1867 | Buren | I5061 |
25 | ![]() | 12 sep 1876 | Buren | I5058 |
26 | ![]() | 4 aug 1870 | Buren | I5053 |
27 | ![]() | 24 jul 1873 | Buren | I5060 |
28 | ![]() | 8 dec 1878 | Buren | I5062 |
29 | ![]() | 31 dec 1882 | Buren | I5064 |
30 | ![]() | 17 mrt 1835 | Buren | I5054 |
31 | ![]() | 21 jan 1865 | Buren | I5063 |
32 | ![]() | 8 mei 1859 | Buren | I11798 |
33 | ![]() | 27 nov 1823 | Buren | I11799 |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 15 aug 1790 | Buren | I5059 |
Overleden
Treffers 1 t/m 14 van 14
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 6 jan 1858 | Buren | I324 |
2 | ![]() | 3 jun 1910 | Buren | I11800 |
3 | ![]() | 25 aug 1914 | Buren | I9794 |
4 | ![]() | 5 apr 1850 | Buren | I251 |
5 | ![]() | 3 dec 1919 | Buren | I250 |
6 | ![]() | 9 mrt 1891 | Buren | I9793 |
7 | ![]() | 13 mei 1923 | Buren | I9821 |
8 | ![]() | 12 aug 1926 | Buren | I11797 |
9 | ![]() | 19 okt 1886 | Buren | I7160 |
10 | ![]() | 9 sep 1985 | Buren | I4974 |
11 | ![]() | 28 dec 1976 | Buren | I5065 |
12 | ![]() | 11 jan 1909 | Buren | I5054 |
13 | ![]() | 4 mrt 1940 | Buren | I11798 |
14 | ![]() | 16 aug 1888 | Buren | I11799 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 10 van 10
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | van Arkel / van Meerten | 20 jun 1835 | Buren | F1227364710 |
2 | van Burk / Markus | 11 jun 1858 | Buren | F1226563844 |
3 | van Ewijk / van Gessel | 25 feb 1881 | Buren | F1216643969 |
4 | van Gessel / van Laviere | 31 mrt 1854 | Buren | F1216643970 |
5 | van Hattem / Blomvliet | 25 nov 1825 | Buren | F1224440006 |
6 | van Ravestein / van Eck | 7 mrt 1856 | Buren | F1221239429 |
7 | van Steenis / van Bekkum | 25 jun 1818 | Buren | F1218435326 |
8 | van Zetten / van Bemmel | 13 feb 1864 | Buren | F515 |
9 | Verweij / Kerkhof | 29 okt 1852 | Buren | F1235672458 |
10 | Verweij / van Eeuwijk | 4 nov 1892 | Buren | F1235672457 |