Ingen (Lienden)


Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 100
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 14 okt 1890 | Ingen (Lienden) | I7281 |
2 | ![]() | 20 jan 1814 | Ingen (Lienden) | I13779 |
3 | ![]() | 20 aug 1839 | Ingen (Lienden) | I7040 |
4 | ![]() | 22 mei 1820 | Ingen (Lienden) | I9093 |
5 | ![]() | 14 sep 1888 | Ingen (Lienden) | I7852 |
6 | ![]() | 7 mrt 1900 | Ingen (Lienden) | I7851 |
7 | ![]() | 27 okt 1839 | Ingen (Lienden) | I7383 |
8 | ![]() | 21 jan 1821 | Ingen (Lienden) | I9190 |
9 | ![]() | 30 sep 1871 | Ingen (Lienden) | I10188 |
10 | ![]() | 11 dec 1863 | Ingen (Lienden) | I12228 |
11 | ![]() | 7 dec 1890 | Ingen (Lienden) | I12239 |
12 | ![]() | 7 jan 1912 | Ingen (Lienden) | I16878 |
13 | ![]() | 4 jul 1892 | Ingen (Lienden) | I6841 |
14 | ![]() | 1852 | Ingen (Lienden) | I9979 |
15 | ![]() | 6 okt 1876 | Ingen (Lienden) | I10120 |
16 | ![]() | 28 dec 1878 | Ingen (Lienden) | I10104 |
17 | ![]() | 17 mrt 1867 | Ingen (Lienden) | I10121 |
18 | ![]() | 6 jun 1887 | Ingen (Lienden) | I10105 |
19 | ![]() | 19 okt 1845 | Ingen (Lienden) | I10065 |
20 | ![]() | 1775 | Ingen (Lienden) | I8910 |
21 | ![]() | 5 feb 1897 | Ingen (Lienden) | I7747 |
22 | ![]() | 1 dec 1815 | Ingen (Lienden) | I8941 |
23 | ![]() | 14 mrt 1844 | Ingen (Lienden) | I16946 |
24 | ![]() | 27 sep 1817 | Ingen (Lienden) | I9189 |
25 | ![]() | 19 jan 1887 | Ingen (Lienden) | I10143 |
26 | ![]() | 15 sep 1895 | Ingen (Lienden) | I10145 |
27 | ![]() | 23 mei 1898 | Ingen (Lienden) | I10144 |
28 | ![]() | 30 nov 1823 | Ingen (Lienden) | I6848 |
29 | ![]() | 5 nov 1813 | Ingen (Lienden) | I11118 |
30 | ![]() | 1866 | Ingen (Lienden) | I7798 |
31 | ![]() | 3 okt 1889 | Ingen (Lienden) | I7269 |
32 | ![]() | 16 feb 1910 | Ingen (Lienden) | I16923 |
33 | ![]() | 30 sep 1910 | Ingen (Lienden) | I16879 |
34 | ![]() | 2 mrt 1851 | Ingen (Lienden) | I8296 |
35 | ![]() | 22 mei 1856 | Ingen (Lienden) | I6192 |
36 | ![]() | 27 apr 1863 | Ingen (Lienden) | I6181 |
37 | ![]() | 23 apr 1884 | Ingen (Lienden) | I16916 |
38 | ![]() | 21 mrt 1815 | Ingen (Lienden) | I6822 |
39 | ![]() | 13 nov 1849 | Ingen (Lienden) | I10122 |
40 | ![]() | 28 sep 1809 | Ingen (Lienden) | I13676 |
41 | ![]() | 17 jan 1803 | Ingen (Lienden) | I13677 |
42 | ![]() | 9 mrt 1818 | Ingen (Lienden) | I6234 |
43 | ![]() | 18 mei 1827 | Ingen (Lienden) | I6264 |
44 | ![]() | 7 sep 1874 | Ingen (Lienden) | I11396 |
45 | ![]() | 20 mei 1882 | Ingen (Lienden) | I11385 |
46 | ![]() | 8 sep 1908 | Ingen (Lienden) | I16925 |
47 | ![]() | 10 dec 1909 | Ingen (Lienden) | I16924 |
48 | ![]() | 10 dec 1824 | Ingen (Lienden) | I6847 |
49 | ![]() | 28 jun 1905 | Ingen (Lienden) | I7996 |
50 | ![]() | 26 jul 1873 | Ingen (Lienden) | I11395 |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 22 sep 1805 | Ingen (Lienden) | I6260 |
2 | ![]() | 16 okt 1803 | Ingen (Lienden) | I6261 |
3 | ![]() | 28 jan 1807 | Ingen (Lienden) | I6190 |
Overleden
Treffers 1 t/m 50 van 101
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 6 apr 1916 | Ingen (Lienden) | I10059 |
2 | ![]() | 3 jun 1877 | Ingen (Lienden) | I7226 |
3 | ![]() | 1 okt 1983 | Ingen (Lienden) | I7281 |
4 | ![]() | 6 jan 1901 | Ingen (Lienden) | I8045 |
5 | ![]() | 4 aug 1890 | Ingen (Lienden) | I13779 |
6 | ![]() | 27 okt 1835 | Ingen (Lienden) | I8412 |
7 | ![]() | 8 aug 1901 | Ingen (Lienden) | I8919 |
8 | ![]() | 23 dec 1882 | Ingen (Lienden) | I9093 |
9 | ![]() | 17 jan 1893 | Ingen (Lienden) | I7852 |
10 | ![]() | 7 mrt 1900 | Ingen (Lienden) | I7851 |
11 | ![]() | 7 mrt 1865 | Ingen (Lienden) | I6850 |
12 | ![]() | 29 jan 1876 | Ingen (Lienden) | I9190 |
13 | ![]() | 17 nov 1901 | Ingen (Lienden) | I11405 |
14 | ![]() | 17 aug 1902 | Ingen (Lienden) | I11404 |
15 | ![]() | 25 okt 1879 | Ingen (Lienden) | I13009 |
16 | ![]() | 12 apr 1877 | Ingen (Lienden) | I10188 |
17 | ![]() | 7 nov 1891 | Ingen (Lienden) | I10058 |
18 | ![]() | 13 mei 1857 | Ingen (Lienden) | I8054 |
19 | ![]() | 2 mei 1899 | Ingen (Lienden) | I8044 |
20 | ![]() | 25 jan 1888 | Ingen (Lienden) | I15978 |
21 | ![]() | 3 jan 1894 | Ingen (Lienden) | I6808 |
22 | ![]() | 20 okt 1900 | Ingen (Lienden) | I7384 |
23 | ![]() | 9 mrt 1899 | Ingen (Lienden) | I8177 |
24 | ![]() | 12 okt 1876 | Ingen (Lienden) | I10120 |
25 | ![]() | 20 jan 1882 | Ingen (Lienden) | I10104 |
26 | ![]() | 8 feb 1857 | Ingen (Lienden) | I7298 |
27 | ![]() | 25 mrt 1867 | Ingen (Lienden) | I10121 |
28 | ![]() | 16 jun 1887 | Ingen (Lienden) | I10105 |
29 | ![]() | 22 mrt 1846 | Ingen (Lienden) | I10065 |
30 | ![]() | 1 apr 1820 | Ingen (Lienden) | I6795 |
31 | ![]() | 7 okt 1847 | Ingen (Lienden) | I8910 |
32 | ![]() | 26 feb 1890 | Ingen (Lienden) | I13767 |
33 | ![]() | 27 feb 1896 | Ingen (Lienden) | I9189 |
34 | ![]() | 19 okt 1887 | Ingen (Lienden) | I10143 |
35 | ![]() | 20 jan 1898 | Ingen (Lienden) | I10145 |
36 | ![]() | 9 okt 1898 | Ingen (Lienden) | I10144 |
37 | ![]() | 28 dec 1893 | Ingen (Lienden) | I11406 |
38 | ![]() | 31 aug 1860 | Ingen (Lienden) | I6849 |
39 | ![]() | 30 jan 1903 | Ingen (Lienden) | I6848 |
40 | ![]() | 26 apr 1883 | Ingen (Lienden) | I13008 |
41 | ![]() | 15 mei 1886 | Ingen (Lienden) | I6804 |
42 | ![]() | 11 jul 1878 | Ingen (Lienden) | I11118 |
43 | ![]() | 5 apr 1963 | Ingen (Lienden) | I7269 |
44 | ![]() | 5 apr 1889 | Ingen (Lienden) | I6269 |
45 | ![]() | 12 jun 1902 | Ingen (Lienden) | I7297 |
46 | ![]() | 15 jul 1874 | Ingen (Lienden) | I8296 |
47 | ![]() | 26 dec 1861 | Ingen (Lienden) | I6192 |
48 | ![]() | 5 feb 1884 | Ingen (Lienden) | I6822 |
49 | ![]() | 7 dec 1861 | Ingen (Lienden) | I10122 |
50 | ![]() | 16 jul 1811 | Ingen (Lienden) | I13676 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | van Ewijk / van Bennekom | 6 okt 1808 | Ingen (Lienden) | F1218355344 |
2 | van Tintelen / van Ewijk | 2 mrt 1783 | Ingen (Lienden) | F1350470736 |